Báo giá danh mục thiết bị vật tư theo TT150/2020/BCA
⭐⭐⭐⭐⭐ Báo giá danh mục thiết bị vật tư theo TT150/2020/BCA ✔️⭐ đầy đủ tem kiểm định và giấy kiểm định✔️⭐ giá cực rẻ ☎️ 0909 087 114 ( Zalo/ Call ) ✔️⭐ miễn phí giao hàng toàn quốc✔️⭐ cần là có ngay
Hiện nay công an PCCC thường xuyên đi kiểm tra các cơ sở, địa phương, văn phòng,v...v để khuyến cáo người dân nên ý thức trang bị cho mình những thiết bị vật tư theo thông tư 150. Để đáp ứng nhu cầu trên thì chúng ta đang hoan mang không biết rằng phải mua những gì với một đóng danh mục dài dài ngoằn ngoèo thế kia. Và ở đâu thì cung cấp thiết bị 150 theo quy định của công an. Đến với bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn biết về thông tư 150 là gì ? Và trong thông tư 150 này bắt buộc chúng ta mua những gì , và giá cả các mặt hàng trên có đăc không? Đến với PCCC Phát Đạt bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và cũng như độ uy tín của chúng tôi. Chúng tôi cam kết có hơn 20 năm trong lĩnh vực PCCC .Và tự tin rằng giá cả hoàn toàn hợp lý và phải chăng, phù hợp cho mọi người , cơ sở đều có thể trang bị được. Vậy thông tư 150 là gì ? Chúng ta cùng nhau tham khảo tại : https://thietbiphatdat.com/thong-tu-1502020ttbca-trang-bi-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-cho-luc-luong-dan-phong
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về danh mục, số lượng, kinh phí bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Lực lượng dân phòng;
2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
4. Công an các đơn vị, địa phương;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Báo giá danh mục thiết bị vật tư theo TT150/2020/BCA
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI DÂN PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông Tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 2.250.000 | |
3 | Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 300.000 | |
4 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 340.000 | |
5 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | |
6 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | |
7 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | |
8 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 01 | Túi | Hỏng thay thế | 950.000 | 950.000 | |
9 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | 550.000 | |
TỔNG CỘNG | 6,410,000 |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 10 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 2.500.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít |
10
|
Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 4.500.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Chiếc | Hỏng thay thế | - | - | |
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Bộ | Hỏng thay thế | - | - | |
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | |
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | |
Quần áo PCCC ( Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang ) + Kiểm định của CA PCCC | 650.000 | 6.500.000 | |||||
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 10 | Chiếc | Hỏng thay thế | 130.000 | 1.300.000 | |
8 | Mặt nạ phòng độc cách ly (loại có mặt trùm và bình khí thở) | 3 | Bộ | Hỏng thay thế | 5.800.000 | 18.000.000 | |
9 | Đèn pin (độ sáng 300 lm, chịu nước IPX5) | 3 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 450.000 | |
10 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 680.000 | |
11 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | |
12 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | |
13 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | |
14 | Dây cứu người (dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt; tải trọng 500 kg; lực kéo đứt 100 KN) | 2 | Cuộn | Hỏng thay thế | 320.000 | 640.000 |
|
15 | Thang chữa cháy (dài 3,5m; chất liệu kim loại chịu lực) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 2.800.000 | 2.800.000 | |
16 | Túi sơ cứu loại B (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 1 | Hộp | Hỏng thay thế | 1.300.000 | 1.300.000 | |
17 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | 550.000 | |
18 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55) | 2 | Chiếc | Hỏng thay thế | 500.000 | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG | 40.490.000 |
PHỤ LỤC III
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (Phụ lục II ) | THÀNH TIỀN ( Phụ lục III ) | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | |
Thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | Thuộc phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | ||||||||
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 1.350.000 | 2.250.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | - | - | - | |
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Bộ | Hỏng thay thế | - | - | - | |
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
Quần áo PCCC ( Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang ) + Kiểm định của công an PCCC | 650.000 | 1.950.000 | 3.250.000 | ||||||
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | 130.000 | 390.000 | 650.000 | |
8 | Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |
9 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 340.000 | 680.000 | |
10 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
11 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
12 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
13 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 01 | 02 | Túi | Hỏng thay thế | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | |
14 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | - | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | 550.000 | ||
15 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) | - | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 500.000 | - | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG | 7.200.000 | 12.050.000 |
Báo giá trên chỉ là hình thức tham khảo thêm về sản phẩm cũng như giá cả . Để biết thêm về chi tiết cũng như nhận báo giá để trình lãnh đạo vui lòng liên hệ :
Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ :
☎️ Hotline : 0909 087 114 - 0971 182 357
Gmail : thietbiphatdat@gmail.com
Website : www.binhchuachayphatdat.com / www.thietbiphatdat.com / www.chuachayre.com
✅ xem nhiều tin tức hay sản phẩm được cập nhật mỗi ngày vào đây nhé...
Xem thêm