Thông tư này áp dụng đối với:
✔️ Lực lượng dân phòng;
✔️ Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
✔️ Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
✔️ Công an các đơn vị, địa phương;
✔️ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (Phụ lục II ) | THÀNH TIỀN ( Phụ lục III ) | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | |
Thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | Thuộc phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP | ||||||||
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 03 | 05 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 1.350.000 | 2.250.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | - | - | - | |
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Bộ | Hỏng thay thế | - | - | - | |
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 03 | 05 | Đôi | Hỏng thay thế | - | - | - | |
Quần áo PCCC ( Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang ) + Kiểm định của công an PCCC | 650.000 | 1.950.000 | 3.250.000 | ||||||
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 03 | 05 | Chiếc | Hỏng thay thế | 130.000 | 390.000 | 650.000 | |
8 | Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |
9 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 01 | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 340.000 | 680.000 | |
10 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
11 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
12 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 01 | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
13 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 01 | 02 | Túi | Hỏng thay thế | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | |
14 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | - | 01 | Chiếc | Hỏng thay thế | 550.000 | 550.000 | ||
15 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) | - | 02 | Chiếc | Hỏng thay thế | 500.000 | - | 1.000.000 | |
TỔNG CỘNG | 7.200.000 | 12.050.000 |
Để biết thêm danh mục , và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các chuyên ngành khác vui lòng xem thêm : https://binhchuachayphatdat.com/tin-tuc-pccc/bao-gia-danh-muc-thiet-bi-vat-tu-theo-tt150-2020-bca.html
Báo giá trên chỉ là hình thức tham khảo thêm về sản phẩm cũng như giá cả . Để biết thêm về chi tiết cũng như nhận báo giá để trình lãnh đạo vui lòng liên hệ :
Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ :
☎️ Hotline : 0909 087 114 - 0971 182 357
Gmail : thietbiphatdat@gmail.com
Website : www.binhchuachayphatdat.com / www.thietbiphatdat.com / www.chuachayre.com
Xem thêm